Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.675,24 | 66.264,70 | 67.115,21 | |
Ethereum | ETH | 1.964,22 | 1.945,24 | 1.976,27 | |
Hyperliquid | HYPE | 35,45 | 34,52 | 36,18 | |
MemeCore | M | 2,48 | 2,40 | 2,64 | |
Rain | RAIN | 0,006650 | 0,006637 | 0,006751 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.152,39 | 2.131,20 | 2.165,80 | |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | |
Canton Coin | CC | 0,127997 | 0,126226 | 0,129453 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,046880 | 0,043837 | 0,048583 | |
Aster | ASTER | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.136,88 | 2.116,22 | 2.149,99 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.964,22 | 1.945,24 | 1.976,27 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Monad | MON | 0,025546 | 0,024963 | 0,026463 | |
Bittensor | TAO | 234,05 | 221,82 | 237,77 | |
Pi Network | PI | 0,151742 | 0,150890 | 0,155350 | |
Ondo | ONDO | 0,234931 | 0,226767 | 0,237183 | |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,94 | 1,92 | 2,00 | |
Morpho | MORPHO | 1,71 | 1,67 | 1,71 | |
Sky | SKY | 0,069012 | 0,068469 | 0,069790 | |
Humanity | H | 0,163690 | 0,152430 | 0,171330 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001543 | 0,001538 | 0,001578 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Ethena | ENA | 0,086185 | 0,085978 | 0,089453 | |
Kite | KITE | 0,127702 | 0,122430 | 0,129080 | |
LayerZero | ZRO | 1,18 | 1,17 | 1,22 | |
Jupiter | JUP | 0,150885 | 0,150606 | 0,154941 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,082834 | 0,079654 | 0,083514 | |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Plasma | XPL | 0,078004 | 0,077092 | 0,079752 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,388799 | 0,382477 | 0,399972 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 91,36 | 90,13 | 91,36 | |
DoubleZero | 2Z | 0,069767 | 0,069604 | 0,070906 | |
Render Network | RENDER | 1,46 | 1,45 | 1,47 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,008543 | 0,008353 | 0,008802 | |
Midnight | NIGHT | 0,026850 | 0,026760 | 0,027460 | |
Venice Token | VVV | 7,87 | 7,60 | 8,08 | |
RaveDAO | RAVE | 0,59 | 0,56 | 0,63 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,60 | 0,59 | 0,61 | |
River | RIVER | 5,67 | 5,46 | 5,70 | |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | |
Sentient | SENT | 0,014438 | 0,014311 | 0,014813 | |
Mantle Staked Ether | METH | 2.143,16 | 2.117,82 | 2.158,06 | |
Play | PLAY | 0,093952 | 0,090703 | 0,116240 | |
Story | IP | 0,423488 | 0,419707 | 0,430846 | |
Pyth Network | PYTH | 0,039993 | 0,039302 | 0,040497 | |
KAITO | KAITO | 0,397629 | 0,392302 | 0,413867 | |
SoSoValue | SOSO | 0,360173 | 0,355700 | 0,361800 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,352000 | 0,346001 | 0,356999 | |
TRIA | TRIA | 0,033788 | 0,028493 | 0,034318 | |
Starknet | STRK | 0,034000 | 0,033161 | 0,034000 | |
Spark | SPK | 0,032082 | 0,030261 | 0,032658 | |
Jito | JTO | 0,312104 | 0,300500 | 0,314800 | |
WAL Token | WAL | 0,060175 | 0,060051 | 0,060761 | |
SPX6900 | SPX | 0,314281 | 0,314280 | 0,322899 | |
Grass | GRASS | 0,274690 | 0,270510 | 0,282943 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,151168 | 0,149703 | 0,156682 | |
UnifAI | UAI | 0,273130 | 0,271480 | 0,282140 | |
GUSD | GATEUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Zebec Network | ZBCN | 0,002717 | 0,002587 | 0,002986 | |
Syrup | SYRUP | 0,211761 | 0,205680 | 0,212642 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRIA | TRIA | 0,033788 | |
| Spark | SPK | 0,032082 | |
| RaveDAO | RAVE | 0,59 | |
| Bittensor | TAO | 234,05 | |
| Jito | JTO | 0,312104 | |
| Ondo | ONDO | 0,234931 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,082834 | |
| Kite | KITE | 0,127702 | |
| Hyperliquid | HYPE | 35,45 | |
| Play | PLAY | 0,093952 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zebec Network | ZBCN | 0,002717 | |
| MemeCore | M | 2,48 | |
| LayerZero | ZRO | 1,18 | |
| Grass | GRASS | 0,274690 | |
| EigenLayer | EIGEN | 0,151168 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,046880 | |
| Ethena | ENA | 0,086185 | |
| Jupiter | JUP | 0,150885 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,94 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,388799 |









