Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-26 21:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9889 | 38.0062 | 0.05% | |
40.8588 | 40.9522 | -0.28% | |
48.9443 | 49.004 | -0.46% | |
42.935 | 42.9691 | -0.18% | |
26.5881 | 26.6034 | -0.03% | |
0.4518 | 0.4521 | 0.7% | |
10.3424 | 10.3482 | 0.05% | |
23.8918 | 23.912 | -0.15% | |
5.4763 | 5.4793 | -0.27% | |
3.7791 | 3.782 | -0.04% | |
3.6004 | 3.6031 | -0.27% | |
0.002523 | 0.002533 | 0% | |
123.0143 | 123.4477 | 0% | |
2.0791 | 2.0804 | 0.04% | |
100.7743 | 100.8202 | 0.03% | |
10.1135 | 10.1436 | 0.06% | |
0.029 | 0.029 | 0.05% | |
10.2764 | 10.2811 | -0.81% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4432 | 0.4434 | -0.15% | |
1.8851 | 1.886 | -0.45% | |
0.1019 | 0.102 | -0.75% | |
21.7602 | 21.7701 | -0.04% | |
6.6195 | 6.6226 | -0.63% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.05% | |
1.6402 | 1.641 | -0.35% | |
9.747 | 9.7514 | -0.92% | |
8.2073 | 8.2167 | -0.31% | |
5.2291 | 5.2307 | -0.08% | |
0.0355 | 0.0355 | 0% | |
0.4148 | 0.415 | -0.31% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.9501 | 20.9597 | -2.24% | |
0.041 | 0.041 | -0.66% | |
0.0092 | 0.0092 | -0.63% | |
0.0761 | 0.0762 | -0.08% | |
0.2823 | 0.2824 | 0.04% | |
0.7517 | 0.752 | 0.1% | |
4.8852 | 4.8874 | 0.03% | |
0.2854 | 0.2855 | 0.36% | |
53.581 | 53.6054 | 0.09% | |
0.0258 | 0.0259 | -0.39% | |
0.0759 | 0.0759 | 0.49% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.01% | |
0.1281 | 0.1282 | 0.01% | |
3.9484 | 3.9502 | -0.35% | |
2.1023 | 2.1033 | 0% | |
0.6643 | 0.6646 | -0.25% | |
8.5731 | 8.577 | 0.16% | |
98.6827 | 98.7277 | 0.04% | |
10.2011 | 10.2057 | -1.97% | |
0.6582 | 0.6585 | -0.22% | |
0.1354 | 0.1357 | 0.07% | |
10.4278 | 10.4458 | 0.06% | |
0.3482 | 0.3498 | -0.29% | |
28.3457 | 28.3586 | -0.27% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.05% | |
1.1182 | 1.1187 | -0.44% | |
1.1456 | 1.1461 | -0.16% | |
0.911 | 0.9114 | 0.25% | |
0.9013 | 0.9017 | 0.21% | |
13.6651 | 13.6713 | -1.75% | |
12.2348 | 12.2403 | -0.27% | |
20.8945 | 20.9541 | -0.22% | |
3293938 | -1.57% | ||
76389 | -3.36% | ||
38 | -0.02% | ||
90.93 | -3.19% | ||
23615 | -1.7% | ||
5259 | -4.74% | ||
38.05 | 0.01% | ||
7.411 | 1.37% | ||
27.84 | -2.84% | ||
8.736 | 0.75% | ||
76085 | -3.53% | ||
3282673 | -1.67% | ||
579.1 | -1.74% | ||
839.6 | -3.45% | ||
369.41 | -0.59% | ||
137 | -1.26% | ||
10.88 | -3.08% | ||
91401 | -3.26% | ||
0.0005555 | 6.26% | ||
38 | -0.03% | ||
7.342 | -2.26% | ||
97.8 | 4.23% | ||
178.1 | 0.11% | ||
3518 | -1.51% | ||
12743 | -0.92% | ||
247.64 | -3.32% | ||
191.26 | 1.85% | ||
76249 | -3.31% | ||
37.99 | 0.03% | ||
536.81 | -12.51% | ||
81076 | -3.21% | ||
1104.33 | -0.82% | ||
8436.91 | 0.47% | ||
257.3 | -3.77% | ||
0.00032723 | 6.3% | ||
113.3 | -2.14% | ||
223.3 | -0.61% | ||
37.98 | -0.05% | ||
39.66 | -0.09% | ||
1896.73 | -1.43% | ||
232.7 | -0.6% | ||
896.9 | -1.47% | ||
1374.12 | 2.74% | ||
34.59 | -1.79% | ||
32.08 | 0% | ||
3.82 | -3.87% | ||
3288138 | -1.58% | ||
686.2 | -3.22% | ||
6795 | -5.02% | ||
37.98 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.293.821,00 TRY -1,25% | |
76.349,00 TRY -2,83% | |
37,99 TRY -0,000450% | |
90,79 TRY -2,88% | |
23.582,00 TRY -1,65% | |
5.258,44 TRY -4,57% | |
37,98 TRY -0,003490% |