Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-04 20:59:54
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.7233 | 34.7538 | 0.01% |
EUR/TRY | 36.5982 | 36.6368 | 0.21% |
GBP/TRY | 44.1675 | 44.2165 | 0.37% |
CHF/TRY | 39.3153 | 39.3677 | 0.38% |
CAD/TRY | 24.6797 | 24.7036 | 0.00% |
RUB/TRY | 0.3307 | 0.3310 | 0.00% |
AED/TRY | 9.4528 | 9.4587 | -0.01% |
AUD/TRY | 22.3539 | 22.3778 | -0.68% |
DKK/TRY | 4.9054 | 4.9110 | 0.28% |
SEK/TRY | 3.1823 | 3.1861 | 0.94% |
NOK/TRY | 3.1487 | 3.1528 | 0.39% |
JPY/TRY | 0.2312 | 0.2319 | -0.0047% |
KWD/TRY | 112.7592 | 113.2070 | -0.04% |
ZAR/TRY | 1.9181 | 1.9201 | 0.04% |
BHD/TRY | 92.1116 | 92.1925 | 0.01% |
SAR/TRY | 9.2328 | 9.2612 | 0.02% |
IQD/TRY | 0.0265 | 0.0265 | 0.01% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
ILS/TRY | 9.6039 | 9.6064 | 0.01% |
MXN/TRY | 1.7129 | 1.7144 | 0.33% |
NZD/TRY | 20.3692 | 20.3870 | -0.21% |
INR/TRY | 0.4105 | 0.4106 | 0.11% |
BRL/TRY | 5.7662 | 5.7712 | 0.41% |
HUF/TRY | 0.0880 | 0.0880 | -0.05% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.34% |
CZK/TRY | 1.4534 | 1.4547 | 0.25% |
PLN/TRY | 8.5509 | 8.5584 | 0.58% |
RON/TRY | 7.3456 | 7.3628 | 0.26% |
CNY/TRY | 4.7726 | 4.7766 | -0.09% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0343 | -0.04% |
ALL/TRY | 0.3710 | 0.3713 | 0.01% |
AZN/TRY | 20.4255 | 20.4434 | 0.01% |
BAM/TRY | 18.6384 | 18.6548 | -4.88% |
CLP/TRY | 0.0356 | 0.0356 | -0.24% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.44% |
CRC/TRY | 0.0684 | 0.0684 | -0.05% |
ISK/TRY | 0.2515 | 0.2517 | 0.39% |
JOD/TRY | 48.9681 | 49.0111 | 0.01% |
KRW/TRY | 0.0246 | 0.0246 | 0.41% |
KZT/TRY | 0.0662 | 0.0662 | -0.31% |
DZD/TRY | 0.2592 | 0.2593 | 0.07% |
EGP/TRY | 0.6987 | 0.6989 | 0.09% |
LKR/TRY | 0.1195 | 0.1196 | 0.06% |
HKD/TRY | 4.4650 | 4.4661 | 0.05% |
MAD/TRY | 3.4914 | 3.4944 | 0.47% |
MDL/TRY | 1.8952 | 1.8968 | -0.04% |
MKD/TRY | 0.5947 | 0.5952 | 0.29% |
MYR/TRY | 7.7986 | 7.8055 | 0.40% |
OMR/TRY | 90.1904 | 90.2696 | 0.02% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.03% |
PEN/TRY | 9.2893 | 9.2974 | 0.57% |
PHP/TRY | 0.5969 | 0.5975 | 0.40% |
PKR/TRY | 0.1249 | 0.1251 | 0.00% |
QAR/TRY | 9.5319 | 9.5455 | -0.01% |
RSD/TRY | 0.3126 | 0.3136 | 0.29% |
SGD/TRY | 25.8685 | 25.8912 | 0.25% |
SYP/TRY | 0.0138 | 0.0138 | 0.01% |
THB/TRY | 1.0141 | 1.0150 | 0.30% |
TWD/TRY | 1.0714 | 1.0723 | 0.54% |
UAH/TRY | 0.8363 | 0.8370 | 0.71% |
UYU/TRY | 0.8038 | 0.8045 | 0.01% |
TND/TRY | 11.0198 | 11.0295 | 0.01% |
BGN/TRY | 18.6536 | 18.8158 | 0.33% |
GEL/TRY | 12.1100 | 12.1131 | -4.81% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
95.526,00 USDT -0,435410% | |
3.817,17 USDT -6,64% | |
2,39 USDT -6,85% | |
1,00 USDT -0,057690% | |
228,99 USDT -1,92% | |
730,76 USDT -10,60% | |
0,408384 USDT -0,130850% |