Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.293.821,00 | 3.284.547,00 | 3.359.016,00 | -1.25% |
![]() | ETH | 76.349,00 | 76.203,00 | 79.135,00 | -2.83% |
![]() | USDT | 37,99 | 37,98 | 38,05 | -0% |
![]() | XRP | 90,79 | 90,72 | 94,16 | -2.88% |
![]() | BNB | 23.582,00 | 23.558,00 | 24.123,00 | -1.65% |
![]() | SOL | 5.258,44 | 5.243,30 | 5.542,64 | -4.57% |
![]() | USDC | 37,98 | 37,96 | 38,04 | 0% |
![]() | DOGE | 7,42 | 7,19 | 7,80 | 1.58% |
![]() | ADA | 27,80 | 27,74 | 29,39 | -2.55% |
![]() | TRX | 8,75 | 8,61 | 8,77 | 1.13% |
![]() | STETH | 76.298,00 | 76.072,00 | 79.119,00 | -2.9% |
![]() | WBTC | 3.288.118,00 | 3.278.996,00 | 3.357.343,00 | -1.28% |
![]() | LINK | 579,96 | 577,50 | 607,24 | -1.23% |
![]() | AVAX | 839,81 | 837,42 | 889,00 | -3.82% |
![]() | LEO | 372,20 | 369,18 | 373,58 | 0.15% |
![]() | TON | 137,21 | 134,33 | 138,44 | -0.46% |
![]() | XLM | 10,90 | 10,87 | 11,45 | -2.48% |
![]() | WSTETH | 91.435,00 | 91.347,00 | 94.467,00 | -3.04% |
![]() | SHIB | 0,000555 | 0,000519 | 0,000593 | 6.66% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,95 | 38,06 | 0.01% |
![]() | HBAR | 7,36 | 7,33 | 7,62 | -1.57% |
![]() | SUI | 97,75 | 92,40 | 100,34 | 4.63% |
![]() | DOT | 178,33 | 175,11 | 180,75 | 0.52% |
![]() | LTC | 3.520,54 | 3.511,19 | 3.664,44 | -1% |
![]() | BCH | 12.795,50 | 12.515,44 | 12.941,49 | -0.29% |
![]() | OM | 248,35 | 246,29 | 260,04 | -3.07% |
![]() | BGB | 190,80 | 187,06 | 195,46 | 1.57% |
![]() | WETH | 76.425,00 | 76.209,00 | 79.098,00 | -2.77% |
![]() | PI | 31,03 | 29,47 | 34,03 | -8.02% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,93 | 38,03 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,91 | 38,14 | 0.08% |
![]() | HYPE | 527,24 | 490,50 | 622,53 | -13.9% |
![]() | WEETH | 81.184,00 | 81.011,00 | 84.038,00 | -2.86% |
![]() | WBT | 1.104,87 | 1.101,86 | 1.116,80 | -0.7% |
![]() | XMR | 8.455,46 | 8.306,54 | 8.708,73 | 0.61% |
![]() | UNI | 257,97 | 257,03 | 270,24 | -3.19% |
![]() | PEPE | 0,000328 | 0,000303 | 0,000348 | 7.53% |
![]() | NEAR | 113,39 | 112,99 | 116,83 | -1.5% |
![]() | APT | 223,59 | 221,81 | 229,62 | 0.19% |
![]() | DAI | 37,97 | 37,93 | 38,05 | -0.02% |
![]() | SUSDS | 39,67 | 39,55 | 39,93 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 44,10 | 43,98 | 47,57 | 0.03% |
![]() | OKB | 1.896,85 | 1.895,53 | 1.943,05 | -1.38% |
![]() | ICP | 232,75 | 232,58 | 241,61 | -0.4% |
![]() | GT | 896,99 | 895,38 | 919,90 | -1.41% |
![]() | TKX | 1.377,19 | 1.333,26 | 1.379,87 | 2.76% |
![]() | ONDO | 34,72 | 34,58 | 36,38 | -1.13% |
![]() | MNT | 32,06 | 31,84 | 32,40 | 0.25% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,79 | 4,27 | -3.2% |
![]() | CBBTC | 3.294.423,00 | 3.288.226,00 | 3.359.469,00 | -1.21% |
![]() | ETC | 687,66 | 685,46 | 709,04 | -2.46% |
![]() | AAVE | 6.807,64 | 6.785,51 | 7.211,56 | -4.34% |
![]() | FDUSD | 37,93 | 37,81 | 38,06 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 437,39 | 433,14 | 456,40 | -0.5% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -0.79% |
![]() | TAO | 9.878,82 | 9.844,03 | 10.605,95 | -3.5% |
![]() | ATOM | 187,06 | 181,70 | 188,93 | 1.54% |
![]() | ENA | 15,61 | 15,56 | 16,52 | -2.87% |
![]() | RENDER | 150,45 | 149,95 | 159,60 | -3.07% |
![]() | TIA | 134,48 | 133,39 | 141,45 | -3.46% |
![]() | POL | 8,85 | 8,54 | 9,36 | 2.98% |
![]() | FIL | 117,20 | 116,70 | 121,89 | -1.54% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,86 | 3,03 | -2.3% |
![]() | BUIDL | 38,00 | 37,97 | 38,04 | 0.04% |
![]() | S | 22,90 | 22,85 | 24,10 | -2.3% |
![]() | LBTC | 3.293.247,00 | 3.271.663,00 | 3.368.979,00 | -0.93% |
![]() | ARB | 14,61 | 14,55 | 15,26 | -1.94% |
![]() | ALGO | 7,84 | 7,82 | 8,27 | -2.96% |
![]() | FTN | 152,89 | 152,11 | 153,48 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,86 | 38,13 | -0.06% |
![]() | IP | 224,83 | 224,75 | 240,56 | -2.45% |
![]() | JUP | 20,69 | 20,64 | 21,97 | -4.32% |
![]() | OP | 33,89 | 33,69 | 35,31 | -1.02% |
![]() | FET | 20,98 | 20,93 | 22,13 | -2.17% |
![]() | KCS | 429,03 | 425,56 | 433,27 | -0.69% |
![]() | SOLVBTC | 3.290.942,00 | 3.276.798,00 | 3.351.455,00 | -0.8% |
![]() | MOVE | 19,54 | 19,27 | 22,32 | -10.14% |
![]() | WETH | 76.385,00 | 76.223,00 | 79.019,00 | -2.75% |
![]() | RSETH | 79.439,00 | 79.262,00 | 82.264,00 | -2.73% |
![]() | NEXO | 44,43 | 43,70 | 44,83 | 1.09% |
![]() | IMX | 24,67 | 24,14 | 28,18 | 1.92% |
![]() | MKR | 51.364,00 | 48.147,00 | 52.250,00 | 6.17% |
![]() | XDC | 2,77 | 2,76 | 2,86 | -3.2% |
![]() | WLD | 35,81 | 35,12 | 37,06 | 1.34% |
![]() | QNT | 2.926,89 | 2.917,87 | 3.044,37 | -2.32% |
![]() | BNSOL | 5.484,08 | 5.468,06 | 5.776,84 | -4.71% |
![]() | STX | 27,59 | 26,39 | 28,62 | 4.26% |
![]() | BONK | 0,000534 | 0,000523 | 0,000585 | -0.12% |
![]() | INJ | 404,31 | 401,45 | 420,23 | -0.41% |
![]() | USDC.E | 38,02 | 37,80 | 38,14 | 0.18% |
![]() | SEI | 7,92 | 7,85 | 8,28 | -0.18% |
![]() | THETA | 38,02 | 37,24 | 38,98 | 1.53% |
![]() | GRT | 3,98 | 3,94 | 4,11 | -0.26% |
![]() | DEXE | 661,52 | 656,74 | 669,45 | -0.9% |
![]() | RETH | 86.476,00 | 86.239,00 | 89.472,00 | -2.73% |
![]() | USD0 | 37,91 | 37,88 | 37,96 | 0.02% |
![]() | LDO | 39,00 | 38,85 | 41,23 | -3.03% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 1.76% |
![]() | EOS | 22,20 | 21,60 | 22,51 | 1.27% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.291.948,00 | 2.946.795,00 | 3.391.013,00 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.293.821,00 | -1.25% |
![]() Ethereum ETH | 76.349,00 | -2.83% |
![]() Tether USDT | 37,99 | -0% |
![]() XRP XRP | 90,79 | -2.88% |
![]() BNB BNB | 23.582,00 | -1.65% |
![]() Solana SOL | 5.258,44 | -4.57% |
![]() USDC USDC | 37,98 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,42 | 1.58% |
![]() Cardano ADA | 27,80 | -2.55% |
![]() TRON TRX | 8,75 | 1.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 76.298,00 | -2.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.288.118,00 | -1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,83 | 25,16% |
Pepe | PEPE | 0,000328 | 7,52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000555 | 6,78% |
Maker | MKR | 51.364,00 | 6,10% |
Sui | SUI | 97,75 | 4,78% |
Stacks | STX | 27,59 | 4,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,85 | 2,86% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.377,19 | 2,84% |
Immutable | IMX | 24,67 | 1,87% |
Bitget Token | BGB | 190,80 | 1,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000328 | 7,53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000555 | 6,66% |
Maker | MKR | 51.364,00 | 6,17% |
Sui | SUI | 97,75 | 4,63% |
Stacks | STX | 27,59 | 4,26% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.377,19 | 2,76% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,85 | 2,98% |
Immutable | IMX | 24,67 | 1,92% |
Flare | FLR | 0,56 | 1,76% |
Dogecoin | DOGE | 7,42 | 1,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 527,24 | -13,90% |
Movement | MOVE | 19,54 | -10,14% |
Pi Network | PI | 31,03 | -8,02% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.484,08 | -4,71% |
Solana | SOL | 5.258,44 | -4,57% |
Aave | AAVE | 6.807,64 | -4,34% |
Jupiter | JUP | 20,69 | -4,32% |
Avalanche | AVAX | 839,81 | -3,82% |
Bittensor | TAO | 9.878,82 | -3,50% |
Celestia | TIA | 134,48 | -3,46% |