Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
01.10.2025 04:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.56 | 41.61 | 0% | |
48.81 | 48.87 | 0.02% | |
55.90 | 55.96 | 0.01% | |
52.19 | 52.26 | 0.01% | |
29.85 | 29.88 | -0.03% | |
0.50 | 0.51 | 0.09% | |
11.31 | 11.33 | 0.01% | |
27.43 | 27.47 | -0.17% | |
6.53 | 6.54 | 0.02% | |
4.41 | 4.42 | -0.04% | |
4.16 | 4.17 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.83 | 136.42 | 0.01% | |
2.41 | 2.41 | 0% | |
110.21 | 110.33 | 0% | |
11.07 | 11.11 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
12.57 | 12.58 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.02% | |
2.27 | 2.27 | -0.03% | |
0.13 | 0.13 | 0.01% | |
24.06 | 24.09 | -0.09% | |
7.81 | 7.82 | 0% | |
0.00 | 0.00 | -0.19% | |
2.01 | 2.01 | 0.04% | |
11.43 | 11.45 | 0.04% | |
9.59 | 9.61 | 0.03% | |
5.83 | 5.84 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
0.50 | 0.50 | -0.01% | |
24.45 | 24.47 | 0% | |
24.94 | 24.97 | 0.79% | |
0.04 | 0.04 | 0.02% | |
0.01 | 0.01 | 0% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.32 | 0.32 | -0.01% | |
0.87 | 0.87 | 0% | |
5.34 | 5.35 | 0.01% | |
0.34 | 0.34 | 0% | |
58.62 | 58.68 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -0.31% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
4.57 | 4.58 | -0.02% | |
2.50 | 2.50 | 0% | |
0.79 | 0.79 | 0% | |
9.88 | 9.89 | -0.01% | |
108.10 | 108.21 | 0% | |
11.98 | 12.00 | 0% | |
0.71 | 0.71 | 0.12% | |
0.15 | 0.15 | 0% | |
11.41 | 11.43 | 0% | |
0.42 | 0.42 | 0.02% | |
32.20 | 32.24 | -0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.28 | 1.28 | -0.07% | |
1.36 | 1.37 | -0.03% | |
1.01 | 1.01 | 0.03% | |
1.04 | 1.04 | 0% | |
15.34 | 15.35 | -0.37% | |
14.33 | 14.35 | 0% | |
24.95 | 25.00 | 0.04% | |
11012.12 | 11012.12 | -0.33% | |
66.04 | 66.04 | -0.08% | |
1.1737 | 1.1738 | 0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.754.346,00 TRY -0,240910% | |
172.621,00 TRY -1,41% | |
41,59 TRY -0,047010% | |
118,26 TRY -1,37% | |
42.164,00 TRY -1,27% | |
8.680,76 TRY -1,60% | |
41,57 TRY -0,006190% |