Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2020 yılında geçerli olacak olan Marka Tescil Başvuru ve Kayıt Ücretleri ile Patent Başvuru ve Kayıt Ücretlerini açıkladı.
2019 yılında 205 TL olan Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti 2020 yılı itibari ile 250 TL’den işlem görüyor olacak.
4 sınıf üzerinden marka başvurusu yapmak isteyen bir kişi ya da kurum, eğer araya Marka ve Patent Temsilcisi koymazsa 1.000 TL Başvuru Ücreti ve sürecin onaylanması durumunda da 670 TL Tescil Ücreti ödeyecek.
Aşağıdaki tablolar üzerinden 2020 yılında geçerli olacak olan Marka Başvuru ve Tescil Ücretleri, Patent Başvuru ve Tescil Ücretleri, Patent ve Marka Vekil Sicil İşlem Ücretleri ve Marka ve Patent Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Ücretlerini sizlere sunmaya çalıştık.
Aklınıza takılan tüm konularda YORUM sekmesi üzerinden bizlere erişim sağlayabilirsiniz.
2020 Yılı Marka Başvuru Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL) |
2.01.01 | Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti | 250,00 |
2.01.02 | Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti | 250,00 |
2.01.03 | Marka Tescil Ücreti | 670,00 |
2.01.04 | Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 255,00 |
2.01.05 | Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 255,00 |
2.01.06 | Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 590,00 |
2.01.07 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti | 590,00 |
2.01.08 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti | 590,00 |
2.01.09 | Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti | 875,00 |
2.01.10 | Rehin İşlemi Kayıt Ücreti | 590,00 |
2.01.14 | Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti | 280,00 |
2.01.15 | Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti | 170,00 |
2.01.16 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 270,00 |
2.01.17 | Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti | 160,00 |
2.01.18 | Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti | 40,00 |
2.01.19 | Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti | 390,00 |
2.01.20 | Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti | 220,00 |
2.01.21 | Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti | 220,00 |
2.01.22 | Marka Başvurusu Bölünme Ücreti | 570,00 |
2.01.23 | Marka Yenileme Ücreti | 840,00 |
2.01.24 | Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti | 1.630,00 |
2.01.25 | Marka Kısmi Yenileme Ücreti | 840,00 |
2.01.26 | Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti | 1.630,00 |
2.01.27 | Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti | 4.800,00 |
2020 Yılı Patent Başvuru Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL) |
1.01.01 | Patent Başvuru Ücreti | 50,00 |
1.01.02 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) | 100,00 |
1.01.03 | Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti | 920,00 |
1.01.04 | Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti | 700,00 |
1.01.06 | Ek Süre Talebi Ücreti | 110,00 |
1.01.07 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 270,00 |
1.01.08 | Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 360,00 |
1.01.09 | Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 360,00 |
1.01.10 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 590,00 |
1.01.11 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 240,00 |
1.01.12 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 590,00 |
1.01.13 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 30,00 |
1.01.14 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 590,00 |
1.01.15 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 590,00 |
1.01.17 | Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 270,00 |
1.01.18 | Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti | 20,00 |
1.01.19 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 60,00 |
1.01.20 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %50’si |
1.01.21 | Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %25’i |
1.01.22 | 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 350,00 |
1.01.23 | 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 360,00 |
1.01.24 | 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 420,00 |
1.01.25 | 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 620,00 |
1.01.26 | 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 700,00 |
1.01.27 | 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 780,00 |
1.01.28 | 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 870,00 |
1.01.29 | 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 950,00 |
1.01.30 | 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.040,00 |
1.01.31 | 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.180,00 |
1.01.32 | 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.370,00 |
1.01.33 | 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.580,00 |
1.01.34 | 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.790,00 |
1.01.35 | 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.060,00 |
1.01.36 | 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.250,00 |
1.01.37 | 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.500,00 |
1.01.38 | 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.670,00 |
1.01.39 | 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.820,00 |
1.01.40 | 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.940,00 |
1.01.41 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti | 1.440,00 |
1.01.42 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 730,00 |
1.01.43 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | – |
1.01.44 | Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti | 1.380,00 |
1.01.45 | Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti | 2.210,00 |
1.01.46 | Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti | 1.250,00 |
1.01.47 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 2.480,00 |
1.01.48 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 350,00 |
1.01.49 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 700,00 |
1.01.50 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 350,00 |
1.01.51 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 700,00 |
1.01.54 | 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 350,00 |
1.01.56 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti | 430,00 |
1.01.57 | Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 2.270,00 |
1.01.58 | İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 570,00 |
1.01.59 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı |
1.01.60 | Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti | 50,00 |
2020 Yılı Patent ve Marka Vekil Sicil İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | e-devlet üzerinden yapılan talepler (TL) |
06.01.01 | Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti | 730 TL |
06.02.02 | Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti | 730 TL |
06.01.03 | Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti | 730 TL |
06.02.04 | Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti | 730 TL |
06.03.05 | Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlemesi Ücreti | 635 TL |
06.04.06 | Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti | 150 TL |
06.04.07 | Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti | 150 TL |
2020 Yılı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL) |
5.01.01 | Marka Karara İtiraz Ücreti | 370,00 |
5.01.02 | Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti | 140,00 |
5.01.03 | Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti | 140,00 |
5.01.04 | Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti | 140,00 |
5.01.05 | Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti | 140,00 |
5.01.06 | Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir tasarım için) | 40,00 |
5.01.07 | Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti | 700,00 |
5.01.08 | Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücreti | 720,00 |
Türk Patent tarafından yayınlanan tüm Ücret ve Harç Bilgilerine https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/fees/ linki üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.