HepsiBurada tarafından uygulanan 2020 Yılı Hepsiburada Kategori Komisyon Ücretleri hakkında sizlere bilgi vermek amacıyla hazırladığımız yazımıza hoş geldiniz.
HepsiBurada.com yapı olarak GittiGidiyor ve Sahibinden gibi sitelerden farklı olarak Sadece Kurumsal Satıcılara kapısını açan bir sitedir. Bu sebeple de bu site üzerinden satış yapanlar Kurumsal Satıcıdır.
HepsiBurada.com adresi üzerinden satış yapmak için herhangi bir Mağaza Ücreti vs. ödemesi yapmanıza gerek yoktur. Ürünleri uzun süreli olarak listeleyebilir ve sadece Komisyon Ödemesi yaparak satabilirsiniz.
HepsiBurada diğer sanal Pazar yeri sitelerinden farklı olarak mağazalara 28 günlük bir süre sonunda ödeme yapmaktadır. Yani satışı yapılan bir ürünün ücreti ilgili mağazaya Kargo Süresi ve İade Değişim Süresi dolduktan ve sorunsuz bir şekilde alışveriş tamamlandıktan sonra ilgili kesintiler yapılarak ödenmektedir.
[ilgiliMakale icerik_id=”1801″]
[ilgiliMakale icerik_id=”2042″]
[ilgiliMakale icerik_id=”1806″]
2020 Yılı HepsiBurada Komisyon Oranları
Kategori | Kategori | Komisyon (+kdv) | Vade |
Altın / Takı / Mücevher | Altın / Takı / Mücevher | 27% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Oyuncak | 15% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Akülü Araçlar | 13% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Bebek Arabası ve Aksesuarı | 13% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Oto Koltuğu & Aksesuarı | 13% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Bebek Beslenme | 15% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Bebek Maması | 10% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Bebek Odası ve Tekstili | 15% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Bebek Aktivite ve Eğlence | 15% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Bebek Bakım ve Sağlık | 15% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Emzirme ve Anne Sağlık | 15% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Bebek Banyo ve Tuvalet | 15% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Bebek Güvenlik | 15% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Telsiz Kamera Dedektör | 13% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Bebek Taşıma | 15% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | Oyun Parkı ve Park Yatak | 13% | 28 gün |
Anne Bebek Oyuncak | ABO (Diğer) | 17% | 28 gün |
Bahçe | Arıcılık Malzemeleri | 20,5% | 28 gün |
Bahçe | Bahçe Dekorasyonu | 16,5% | 28 gün |
Bahçe | Bahçe Kovucuları | 16,5% | 28 gün |
Bahçe | Bahçe Makineleri | 10% | 28 gün |
Bahçe | Bahçe Mobilyası | 16,5% | 28 gün |
Bahçe | Bahçe Sulama | 20,5% | 28 gün |
Bahçe | Bungalov Ev | 8,5% | 28 gün |
Bahçe | Çiçek Bakımı & Bitki Yetiştirme | 20,5% | 28 gün |
Bahçe | Havuz Ürünleri | 14,5% | 28 gün |
Bahçe | Küçük El Aletleri | 13% | 28 gün |
Bahçe | Mangal / Barbekü | 12,5% | 28 gün |
Bahçe | Bahçe (Diğer) | 20,5% | 28 gün |
Kategori | Kategori | Komisyon (+kdv) | Vade |
Bilgisayar | Taşınabilir Bilgisayar | 6% | 28 gün |
Bilgisayar | LCD Monitör | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Ekran Kartı | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Yazıcılar | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Taşınabilir Diskler | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Tabletler | 6% | 28 gün |
Bilgisayar | SSD | 9% | 28 gün |
Bilgisayar | Kulaklık – Mikrofon | 15% | 28 gün |
Bilgisayar | Mouse | 12% | 28 gün |
Bilgisayar | İşlemciler | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Monitör PC (All-in-One) | 6% | 28 gün |
Bilgisayar | Veri Depolama | 12% | 28 gün |
Bilgisayar | Ram | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Anakart | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Masaüstü Bilgisayar | 7% | 28 gün |
Bilgisayar | Klavye | 12% | 28 gün |
Bilgisayar | Notebook Çantası | 17% | 28 gün |
Bilgisayar | Bilgisayar Kasaları | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Disk | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Sarf Malzemeleri | 12% | 28 gün |
Bilgisayar | Projeksiyon Aksesuarları | 15% | 28 gün |
Bilgisayar | Projeksiyon Cihazları | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Ağ/Modem | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Power Supply | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Speaker | 12% | 28 gün |
Bilgisayar | Notebook/Tablet Aksesuarları | 17% | 28 gün |
Bilgisayar | Soğutucular | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | UPS | 10% | 28 gün |
Bilgisayar | Kablolar | 17% | 28 gün |
Bilgisayar | Yazılımlar | 15% | 28 gün |
Bilgisayar | Mini PC | 6% | 28 gün |
Bilgisayar | Server | 8% | 28 gün |
Bilgisayar | Yazıcı Yedek Parça & Aksesuarları | 15% | 28 gün |
Bilgisayar | Bilgisayar (Diğer) | 17% | 28 gün |
Cep Telefonu | Cep Telefonu | 5,08% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Bluetooth Araç Kiti | 6,5% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Multimedya Ürünleri | 8,5% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Cep Telefonu Kulaklıkları | 12,5% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Pilli Şarj Cihazı | 12% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Batarya | 21% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Data Kabloları | 21% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Telefon Oyun & Aksesuarları | 25% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Cep Telefon Ahizesi | 25% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Selfie Çubuğu | 25% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Temizlik Setleri | 25% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Şarj Cihazları | 20% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Telefon Kılıflar | 25% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Tasarım Kılıflar | 25% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Araç İçi Tutucular | 20% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Akıllı Saatler | 15% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Akıllı Bileklikler | 15% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Sanal Gerçeklik Gözlüğü | 17% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Giyilebilir Teknoloji Aksesuarları | 17% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Bluetooth Kulaklıklar | 17% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Telsiz Masaüstü Telefonlar | 10% | 28 gün |
Cep Telefonu aksesuarları | Cep Tel Aksesuar (Diğer) | 25% | 28 gün |
[stextbox id=’info’]2020 Yılı N11 Kategori Komisyon Oranları – Mağaza Açılış İşlemleri[/stextbox]
Kategori | Kategori | Komisyon (+kdv) | Vade |
Ev Tekstili | Yataklar | 16% | 28 gün |
Ev Tekstili | Halılar | 15% | 28 gün |
Ev Tekstili | Perdeler | 18% | 28 gün |
Ev Tekstili | Nevresim Takımları | 18% | 28 gün |
Ev Tekstili | Yastıklar | 23% | 28 gün |
Ev Tekstili | Yorganlar | 23% | 28 gün |
Ev Tekstili | Yatak Örtüleri | 23% | 28 gün |
Ev Tekstili | Bornoz Setleri | 23% | 28 gün |
Ev Tekstili | Pike Takımları | 23% | 28 gün |
Ev Tekstili | Banyo Klozet Takımları | 25% | 28 gün |
Ev Tekstili | Alez | 23% | 28 gün |
Ev Tekstili | Saklama Ürünleri | 25% | 28 gün |
Ev Tekstili | Battaniyeler | 23% | 28 gün |
Ev Tekstili | Koltuk Örtüleri | 25% | 28 gün |
Ev Tekstili | Uyku Setleri | 23% | 28 gün |
Ev Tekstili | Çarşaf ve Yastık Kılıfı | 23% | 28 gün |
Ev Tekstili | Dekoratif Kırlentler | 25% | 28 gün |
Ev Tekstili | Masa Örtüleri | 25% | 28 gün |
Ev Tekstili | Havlular | 22% | 28 gün |
Ev Tekstili | Yer Paspasları | 25% | 28 gün |
Ev Tekstili | Çeyiz Setleri | 25% | 28 gün |
Ev Tekstili | Mutfak Tekstil | 25% | 28 gün |
Ev Tekstili | Kilim | 25% | 28 gün |
Ev Tekstili | Çarşaf | 23% | 28 gün |
Ev Tekstili | Ev Tekstili (Diğer) | 25% | 28 gün |
Film | Film | 15% | 28 gün |
Film | Sinema Bileti | 8,5% | 28 gün |
Foto-Kamera | Aynasız SLR Fotoğraf Makineleri | 6% | 28 gün |
Foto-Kamera | Dijital Fotoğraf Çerçeveleri | 12% | 28 gün |
Foto-Kamera | Dijital Fotoğraf Makinası | 8% | 28 gün |
Foto-Kamera | Filmli Fotoğraf Makineleri | 8% | 28 gün |
Foto-Kamera | Fotoğraf Filmi | 12% | 28 gün |
Foto-Kamera | Fotoğraf Kâğıtları | 12% | 28 gün |
Foto-Kamera | Fotoğraf ve Kamera Aksesuarları | 12% | 28 gün |
Foto-Kamera | Video Kameralar | 8% | 28 gün |
Foto-Kamera | Objektif Filtreleri | 12% | 28 gün |
Foto-Kamera | Objektifler | 6% | 28 gün |
Foto-Kamera | Pil Ve Şarj Cihazları | 12% | 28 gün |
Foto-Kamera | SLR Dijital Fotoğraf Makinası | 6% | 28 gün |
Foto-Kamera | Sualtı Kılıfları | 12% | 28 gün |
Foto-Kamera | Taşıma Çantaları | 12% | 28 gün |
Foto-Kamera | Tripod | 12% | 28 gün |
Foto-Kamera | Foto-Kamera (Diğer) | 12% | 28 gün |
Giyim / Ayakkabı/ Çanta | Giyim / Ayakkabı | 28% | 28 gün |
Kategori | Kategori | Komisyon (+kdv) | Vade |
Hobi-Oyun | Hobi Eğlence Ürünleri | 16% | 28 gün |
Hobi-Oyun | Drone Multikopter | 13% | 28 gün |
Kitap | Kitap | 15% | 28 gün |
Kozmetik | Parfüm | 12% | 28 gün |
Kozmetik | Cilt Bakımı | 14% | 28 gün |
Kozmetik | Güneş Ürünleri | 14% | 28 gün |
Kozmetik | Makyaj Ürünleri | 17% | 28 gün |
Kozmetik | Kozmetik (Diğer) | 17% | 28gün |
MDA- Beyaz Eşya | Bulaşık Makinesi | 8% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Buzdolabı | 8% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Çamaşır Makinesi | 8% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Derin Dondurucu | 8% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Klima | 8% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Kurutma Makinesi | 8% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Ankastre Setler | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Aspiratör | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Davlumbaz | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Fırınlar | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Hava Perdeleri | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Kombiler | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Mikrodalga Fırın | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Ocaklar | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Portatif Soğutucular | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Sobalar & Isıtıcılar | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Su Sebili | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Şofbenler | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Termoboyler | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Termosifonlar | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Vantilatörler | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | MDA- Beyaz Eşya (Diğer) | 10% | 28 gün |
MDA- Beyaz Eşya | Isıtma Soğutma (Diğer) | 10% | 28 gün |
Mobilya | Dekorasyon | 26% | 28 gün |
Mobilya | Ofis Dekorasyon | 20% | 28 gün |
Mobilya | Mobilya | 22% | 28 gün |
Mobilya | Sandalyeler | 20% | 28 gün |
Mobilya | Koltuklar | 22% | 28 gün |
Müzik | Albüm | 13% | 28 gün |
Müzik | Amfi | 10% | 28 gün |
Müzik | Bateriler – Davullar | 10% | 28 gün |
Müzik | Işık Sistemleri | 13% | 28 gün |
Müzik | Kabin-Hoparlör-Monitör | 10% | 28 gün |
Müzik | Kayıt Teknolojileri | 10% | 28 gün |
Müzik | Kulaklık | 10% | 28 gün |
Müzik | MİKROFON | 10% | 28 gün |
Müzik | Mixer | 10% | 28 gün |
Müzik | Müzik Ekipmanları – Aksesuarları | 13% | 28 gün |
Müzik | Müzikal Hediyelikler | 13% | 28 gün |
Müzik | Nefesli Çalgılar | 13% | 28 gün |
Müzik | Pikap | 10% | 28 gün |
Müzik | Plak | 10% | 28 gün |
Müzik | Telli Çalgılar | 10% | 28 gün |
Müzik | Vurmalı Çalgılar – Perküsyon | 13% | 28 gün |
Müzik | Yaylı Çalgılar | 13% | 28 gün |
Müzik | Orglar | 10% | 28 gün |
Müzik | Piyanolar | 10% | 28 gün |
Müzik | Gitarlar | 10% | 28 gün |
Müzik | Müzik (Diğer) | 13% | 28 gün |
Kırtasiye ve Ofis | Ofis ve Okul Kırtasiye | 16% | 28 gün |
Kırtasiye ve Ofis | Ofis Teknolojileri | 10% | 28 gün |
Kırtasiye ve Ofis | Sanatsal Boya ve Malzeme | 17% | 28 gün |
Kırtasiye ve Ofis | Fotokopi Kağıtları | 10% | 28 gün |
Kırtasiye ve Ofis | Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri | 16% | 28 gün |
Kırtasiye ve Ofis | Kırtasiye ve Ofis (Diğer) | 17% | 28 gün |
Kategori | Kategori | Komisyon (+kdv) | Vade |
Oto Aksesuar | Akü/Takviye Kabloları ve Şarj Cihazları | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Anahtarlıklar | 18% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Araç Bakım Temizlik Ürünleri | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Araç Dış Aksesuar | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Araç İçi Aksesuarları | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Aydınlatma Ürünleri | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Brandalar | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Cam Ve Güneşlik Ürünleri | 18% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Cd-Mp3 Çalar | 12% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Kışlık Ürünler | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Koltuk Kılıfları | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Koltuk Minderleri | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Motorsiklet Aksesuarları | 12% | 28 gün |
Oto Aksesur | Navigasyon | 12% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Oto Buzdolapları | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Oto Elektrik | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Oto Hoparlör | 12% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Oto Kokuları | 18% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Oto Lastik | 8% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Oto Lastik Bakım | 18% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Oto Ses Görüntü Sistemleri | 12% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Paspaslar | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Seyahat Ürünleri | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Silecekler | 17% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Trafik Setleri | 17% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Transmitter | 14% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Yakıt ve Yağ Katkıları | 12% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Yangın Söndürücüler | 18% | 28 gün |
Oto Aksesuar | Oto Aksesuar (Diğer) | 18% | 28 gün |
Outdoor- Deniz | Outdoor Deniz | 15% | 28 gün |
Outdoor- Deniz | Aksiyon Kameralar | 10% | 28 gün |
Outdoor- Deniz | Elektronik Optik Gps Durbunler | 10% | 28 gün |
Outdoor- Deniz | Deniz Motoru | 10% | 28 gün |
Outdoor- Deniz | Tekne | 10% | 28 gün |
Oyun Konsol | PS4 Konsol | 5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Ps4 Oyunları | 8,5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Ps4 Aksesuarlar | 10% | 28 gün |
Oyun Konsol | Playstation 4 VR | 10% | 28 gün |
Oyun Konsol | Dijital Oyunlar | 15% | 28 gün |
Oyun Konsol | Oyun Ödeme Kartları | 15% | 28 gün |
Oyun Konsol | Playstation 3 Oyunları | 8,5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Ps3 Aksesuarlar | 10% | 28 gün |
Oyun Konsol | Xbox 360 Konsol | 5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Xbox 360 Oyunları | 8,5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Xbox 360 Aksesuarları | 10% | 28 gün |
Oyun Konsol | Xbox One Konsolları | 5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Xbox One Oyunları | 8,5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Xbox One Aksesuarları | 10% | 28 gün |
Oyun Konsol | Nintendo Oyunları | 8,5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Nintendo Konsol | 5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Nintendo Aksesuarları | 10% | 28 gün |
Oyun Konsol | PSP Oyunları | 8,5% | 28 gün |
Oyun Konsol | PSP Aksesuarları | 10,0% | 28 gün |
Oyun Konsol | Playstation 2 Konsol | 5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Playstation 2 Aksesuarlar | 8,5% | 28 gün |
Oyun Konsol | PC Oyun Aksesuar | 10% | 28 gün |
Oyun Konsol | Bilgisayar Oyunları | 8,5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Diğer Oyun Konsolları | 5% | 28 gün |
Oyun Konsol | Koleksyion Figür | 10% | 28 gün |
Oyun Konsol | Oyun Konsol (Diğer) | 15% | 28 gün |
Kategori | Kategori | Komisyon (+kdv) | Vade |
Petshop | Kedi Maması | 13% | 28 gün |
Petshop | Köpek Maması | 13% | 28 gün |
Petshop | Kedi Kumu | 14% | 28 gün |
Petshop | Köpek Bakım Ürünleri | 17% | 28 gün |
Petshop | Kedi Tuvalet Kabı ve Aksesuarları | 17% | 28 gün |
Petshop | Kedi Tırmalama Tahtası | 17% | 28 gün |
Petshop | Köpek Ödüller ve Vitaminler | 17% | 28 gün |
Petshop | Köpek | 20% | 28 gün |
Petshop | Kedi | 20% | 28 gün |
Petshop | Balık | 20% | 28 gün |
Petshop | Hamster & Tavşan | 20% | 28 gün |
Petshop | Kaplumbağa | 20% | 28 gün |
Petshop | Petshop (Diğer) | 20% | 28 gün |
Saat/Gözlük/Aksesuar | Saat/Gözlük/Aksesuar | 20% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Saç Bakım Ürünleri | 12% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Ağız Bakım Ürünleri | 12% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Sağlık Ürünleri | 13% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Erkek Tıraş Ürünleri | 13% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Aile Planlaması Ürünleri | 13% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Yetişkin Ürünler +18 | 16% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Besin Takviyeleri | 18% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Duş ve Banyo Ürünleri | 18% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Epilasyon & Ağda | 18% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Deodorant | 18% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Medikal Ürünler | 18% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Ayak & Tırnak Bakımı | 18% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Güzellik Salonu & Kuaför Ürünleri | 18% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Kadın Pedleri & Hijyen Ürünleri | 18% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Hotel, Restoran & Cafe İhtiyaçları | 18% | 28 gün |
Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri | Sağlık Kişisel Bakım Ürünleri (Diğer) | 18% | 28 gün |
Kategori | Kategori | Komisyon (+kdv) | Vade |
SDA | Süpürgeler | 9% | 28 gün |
SDA | Ütüler | 9% | 28 gün |
SDA | Blender | 12% | 28 gün |
SDA | IPL Cihazları | 12% | 28 gün |
SDA | Çay Makineleri | 12% | 28 gün |
SDA | Saç Şekillendiriciler | 12% | 28 gün |
SDA | Saç Sakal Düzeltme Makineleri | 12% | 28 gün |
SDA | Tost Makinesi | 12% | 28 gün |
SDA | Türk Kahvesi Makineleri | 12% | 28 gün |
SDA | Epilatörler | 12% | 28 gün |
SDA | Saç Kurutma Makineleri | 12% | 28 gün |
SDA | Tıraş Makineleri | 12% | 28 gün |
SDA | Filtre Kahve Makineleri | 12% | 28 gün |
SDA | Espresso/Cappuccino Makineleri | 12% | 28 gün |
SDA | Hava Temizleme & Nemlendirme Cihazları | 15% | 28 gün |
SDA | Dikiş Makinaları | 15% | 28 gün |
SDA | Endüstriyel Mutfak Ürünleri | 15% | 28 gün |
SDA | Su Isıtıcılar | 15% | 28 gün |
SDA | Fritözler | 15% | 28 gün |
SDA | Meyva Sıkıcılar | 15% | 28 gün |
SDA | Mini-Midi Fırınlar | 15% | 28 gün |
SDA | Basküller | 15% | 28 gün |
SDA | Süpürge Aksesuarları | 15% | 28 gün |
SDA | Mikser | 15% | 28 gün |
SDA | Doğrayıcı/Rondo | 15% | 28 gün |
SDA | Buharlı Temizlik Makinaları | 15% | 28 gün |
SDA | Halı Yıkama Makinaları | 15% | 28 gün |
SDA | Mutfak Şefi | 15% | 28 gün |
SDA | Waflenn Makineleri | 15% | 28 gün |
SDA | Özel Mutfak Aletleri | 15% | 28 gün |
SDA | Elektrikli Izgara-Barbekü | 15% | 28 gün |
SDA | Mutfak Robotları | 15% | 28 gün |
SDA | Ekmek Kızartma | 15% | 28 gün |
SDA | Ekmek Yapma Makinesi | 15% | 28 gün |
SDA | Kahve Öğütücü | 15% | 28 gün |
SDA | Kıyma Makineleri | 15% | 28 gün |
SDA | Tıraş Makinesi Yedek Parçaları | 15% | 28 gün |
SDA | Mutfak Tartıları | 15% | 28 gün |
SDA | Elektrikli Tencere/Tavalar | 15% | 28 gün |
SDA | Elektrikli Mutfak Aleti Yedek Parça & Aksesuarları | 15% | 28 gün |
SDA | Buharlı Pişirici | 15% | 28 gün |
SDA | Yumurta Pişirme | 15% | 28 gün |
SDA | Dikiş Makinaları Aksesuarları | 15% | 28 gün |
SDA | Mısır Patlatma Makinesi | 15% | 28 gün |
SDA | Yoğurt Makinesi | 15% | 28 gün |
SDA | Semaver | 15% | 28 gün |
SDA | Elektrikli-Mutfak-Aletleri (Diğer ) | 15% | 28 gün |
SDA | Elektrikli-Ev-Aletleri (Diğer ) | 15% | 28 gün |
SDA | Kişisel Bakım Aletleri (Diğer) | 15% | 28 gün |
Kategori | Kategori | Komisyon (+kdv) | Vade |
Spor | Spor Malzemeleri ve Kıyafetleri | 15% | 28 gün |
Spor | Fitness Kondisyon Aletleri | 15% | 28 gün |
Spor | Koşu bantları | 10% | 28 gün |
Spor | Kondisyon bisikletleri | 10% | 28 gün |
Spor | Vücut Geliştirme Aletleri | 12% | 28 gün |
Spor | Sporcu Besinleri | 15% | 28 gün |
Spor | Bisikletler | 10% | 28 gün |
Spor | Bisiklet Yedek Parça | 12% | 28 gün |
Spor | Bisiklet Parçaları ve Aksesuarları | 12% | 28 gün |
Spor | Spor Branşları | 15% | 28 gün |
Spor | Scooter, Paten ve Kaykay | 12% | 28 gün |
Spor | Spor Fitness Ürünleri | 15% | 28 gün |
Spor | Taraftar Ürünleri | 15% | 28 gün |
Süpermarket | Bebek Bezi, Islak Mendil | 10% | 28 gün |
Süpermarket | Deterjan, Temizlik Ürünleri | 10% | 28 gün |
Süpermarket | Süpermarket (Diğer) | 15% | 28 gün |
TV | LCD Televizyon | 5.1% | 28 gün |
TV | Güvenlik Sistemleri | 10% | 28 gün |
TV | Kablo & Soketler | 12% | 28 gün |
TV | Uydu Alıcılar | 10% | 28 gün |
TV | Uydu Alıcı Aksesuarları | 10% | 28 gün |
TV | Ev Sinema Sistemleri | 7% | 28 gün |
TV | Bluetooth Hoparlör | 8% | 28 gün |
TV | Müzik Sistemleri | 10% | 28 gün |
TV | TV Aksesuar | 15% | 28 gün |
TV | TV (Diğer ) | 15% | 28 gün |
Kategori | Kategori | Komisyon (+kdv) | Vade |
Yapı Market | Banyo Aksesuarları | 17,5% | 28 gün |
Yapı Market | Banyo Mobilya | 16,5% | 28 gün |
Yapı Market | Batarya & Musluk | 13,5% | 28 gün |
Yapı Market | Duş Sistemleri | 13,5% | 28 gün |
Yapı Market | Tesisat | 17,5% | 28 gün |
Yapı Market | Vitrifiye | 13,5% | 28 gün |
Yapı Market | Boya & Boya Malzemeleri | 14,5% | 28 gün |
Yapı Market | Banyo (Diğer) | 17,5% | 28 gün |
Yapı Market | Elektrik ve aydınlatma | 17,5% | 28 gün |
Yapı Market | Elektrikli El Aletleri | 13,0% | 28 gün |
Yapı Market | Jeneratör | 10,5% | 28 gün |
Yapı Market | Hırdavat | 18% | 28 gün |
Yapı Market | Yapı Market ve Hırdavat (Diğer) | 17,5% | 28 gün |
Züccaciye | Sofra Mutfak Gereçleri | 22% | 28 gün |
Züccaciye | Tencereler | 17% | 28 gün |
Züccaciye | Tavalar | 17% | 28 gün |
Züccaciye | Düdüklü Tencere | 17% | 28 gün |
Züccaciye | Ev Gereçleri | 18% | 28 gün |
Züccaciye | Yemek Takımı | 18% | 28 gün |
Züccaciye | Cam Ürünleri | 18% | 28 gün |
Züccaciye | Porselenler | 18% | 28 gün |
Züccaciye | Çatal/Kaşık/Bıçak Takımları | 17% | 28 gün |
Züccaciye | Çaydanlık & Cezveler | 18% | 28 gün |
Züccaciye | Servis Tabakları | 25% | 28 gün |
Züccaciye | Pratik Ev Gereçleri | 25% | 28 gün |
Züccaciye | Ütü Masaları | 25% | 28 gün |
2020 Yılı Hepsiburada Mağaza Ücreti
HepsiBurada tarafından siteye üye olup mağaza açma işlemi için herhangi bir Aylık veya Yıllık Abonelik Ücreti Alınmamaktadır. Gerekli şartları sağlayan ve HepsiBurada tarafından kabul edilen tüm satıcılar direkt olarak sistem üzerinden ürün satışına başlayabilirler.
2020 yılı içinde de HepsiBurada üzerinden yapılacak olan satışlarda, satıcılardan yukarıda da yer alan oranlarda komisyon alınacak olup farklı bir ödeme veya işlem ücreti alınmamaktadır.
2020 Yılı Hepsiburada Mağaza Açma İşlemleri
Hepsiburada üzerinden mağaza açabilmek için öncelikle bir Şirket olmanız (Şahıs Şirketi, Limited veya Anonim Şirket vs.) gerekmektedir.
Hepsiburada üzerinden ürün satışı yapabilmeniz için http://b2b.hepsiburada.com/login.aspx?ReturnUrl=%2f sayfasındaki formu doldurmanız ve Hepsiburada tarafından size gönderilecek olan mailde yer alan işlemleri yaparak ilgili evrakları sisteme yüklemelisiniz.
Akabinde paneliniz açılacak ve Hepsiburada üzerinden satış yapabilmenizin önü açılmış olacaktır.