GittiGidiyor tarafından uygulanan 2020 Yılı GittiGidiyor Kategori Komisyon Ücretleri aşağıdaki gibidir. Ayrıca GittiGidiyor Mağaza Ücretleri ve GittiGidiyor Listeleme Ücretleri de aşağıdaki gibidir.
16 Kasım 2018 tarihinde yapılan güncelleme ile GittiGidiyor Komisyon Oranları yeniden düzenlenmiştir. Genel olarak sektörel bazlı eşitlemeler yapılmıştır.
Kategori ve alt kategorilere ait yeni komisyon oranlarını aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.
2020 Yılı GittiGidiyor Listeleme Ücretleri ve GittiGidiyor Mağaza Ücretleri
GittiGidiyor tarafından uygulanan 2019 Yılı GittiGidiyor Listeme Ücretleri ve 2019 Yılı GittiGidiyor Mağaza Ücretleri 1 Mart 2018 tarihinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
Ücretler 2020 yılı itibari ile de geçerliliğini korumaktadır.
[ilgiliMakale icerik_id=”2042″]
Yeni Mağaza Ücretleri – 23 Eylül 2019
GittiGidiyor tarafından yapılan bir düzenleme ile Mağaza Paket Sisteminden vazgeçilmiş, satıcılara Ücretsiz olarak 3.000 adede kadar ürün açmalarına imkan sağlayan Standart Paket tanımlanmıştır.
Bu kapsamda GittiGidiyor üzerinden Mağaza Açmak İsteyen kullanıcılar herhangi bir ek ödeme yapmadan Standart Mağazalarını açabilirler ve ücretsiz bir şekilde ürünlerini GittiGidiyor üzerinden satabilirler.
[ilgiliMakale icerik_id=”1849″]
Alınan Ekstra Ücretler
Sistem tarafından Ücretsiz Mağaza yapısına geçilmiş olsa da GittiGidiyor tarafından sunulan bazı özellikler için Ek Ödeme yapmanız gerekecektir.
Ekstra Özellikler | 30 Gün | 60 Gün | 180 Gün | 360 Gün |
Vitrin | 4,99 TL | 9,98 TL | 24,95 TL | 49,90 TL |
Alt Başlık | 0,79 TL | 1,58 TL | 3,95 TL | 7,90 TL |
Kalın Yazı | 1,99 TL | 3,98 TL | 9,95 TL | 19,90 TL |
Facebook Reklam Paketi | 5,99 TL | 11,98 TL | 29,95 TL | 59,90 TL |
[ilgiliMakale icerik_id=”1806″]
2019 Yılı GittiGidiyor Komisyon Oranları ve Pazarlama Destek Bedeli
Kategori ve alt kategorilere ait yeni komisyon oranlarını aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.
- Not 1: 15 Şubat 2019 tarihinden itibaren Komisyon Oranlarına ek olarak Pazarlama Destek Bedeli adı altında bir komisyon daha alınmaya başlanacaktır.
- Not 2: Günün Fırsatı Hizmet Bedeli sadece Günün Fırsatı olarak belirlenen ürünlerden alınan bir ücrettir. Bu işlem isteğe bağlıdır.
- Not 3: 15 Şubat 2019 tarihinden itibaren, ”Diğer Her Şey” kategorisinde listelenen ürünlerin satışlarından alınan GittiGidiyor komisyon bedeli oranı %17’den %20’ye çıkarılmıştır.
Ana Kategori | Alt Kategoriler | GittiGidiyor Komisyon Oranı | Günün Fırsatı Hizmet Bedeli Oranı | Pazarlama Destek Bedeli Oranı (YENİ) |
Antika, Sanat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% | – | 1,00% |
Bebek & Anne | Kategori Geneli | 17% | 1,50% | 1,00% |
Bebek & Anne | Bebek Güvenliği | 14% | 1,50% | 1,00% |
Bebek & Anne | Bebek Beslenme | 12% | 1,00% | 0,70% |
Bebek & Anne | Bebek Bezi ve Islak Havlu, Alt Açma | 12% | 1,00% | 0,70% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Kategori Geneli | 12% | 1,00% | 0,70% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Ev Güvenlik Sistemleri | 17% | 1,00% | 0,70% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Beyaz Eşya | 9% | 1,00% | 0,70% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Isıtma & Soğutma | 9% | 1,00% | 0,70% |
Bilgisayar, Tablet | Kategori Geneli | 10% | 1,00% | 0,70% |
Bilgisayar, Tablet | Dizüstü (Laptop), Notebook Bilgisayar | 6% | 0,50% | 0,50% |
Bilgisayar, Tablet | Masaüstü (Desktop) Bilgisayar | 6% | 0,50% | 0,50% |
Bilgisayar, Tablet | Tablet | 6% | 0,50% | 0,50% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Kategori Geneli | 17% | 1,50% | 1,00% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Cep Telefonu | 7% | 0,50% | 0,50% |
Cep Telefonu Aksesuar | Giyilebilir Teknoloji | 10% | 1,50% | 1,00% |
Cep Telefonu Aksesuar | Hafıza Kartı / Sim Kart, Hat | 10% | 1,50% | 1,00% |
Cep Telefonu Aksesuar | Sabit Telefon | 17% | 1,50% | 1,00% |
DVD, VCD, Blu-ray | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% | – | 1,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Kategori Geneli | 14% | 1,50% | 1,00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Aydınlatma | 17% | 1,00% | 0,70% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Halı, Kilim | 17% | 1,00% | 0,70% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev Tekstili Ürünleri | 17% | 1,00% | 0,70% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mobilya | 14% | 1,00% | 0,70% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev & Dekor Objeleri | 20% | 1.50% | 1.00% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mutfak | 15% | 1.50% | 1.00% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kategori Geneli | 17% | 1,00% | 0,70% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kedi Maması | 12% | 1,00% | 0,70% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Köpek Maması | 12% | 1,00% | 0,70% |
Fotoğraf & Kamera | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 12% | 1,50% | 1,00% |
Süpermarket | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 11% | 0,50% | 0,50% |
Giyim & Aksesuar | Kategori Geneli | 20% | 1,50% | 1,00% |
Giyim & Aksesuar | Erkek Ayakkabı | 17% | 1,50% | 1,00% |
Giyim & Aksesuar | Kadın Ayakkabı | 17% | 1,50% | 1,00% |
Kitap, Dergi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% | – | 1,00% |
Koleksiyon | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% | – | 1,00% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kategori Geneli | 17% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Elektrikli Diş Fırçası | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kondom (Prezervatif) | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Medikal Ürüler | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Parfüm | 14% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Bakımı | 14% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Kurutma, Fön Makinesi | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Şekillendirici | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Epilatör | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Lazer Epilatör | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Erkek Bakım Kiti | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Kesme Makinesi | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Bıçağı | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi | 12% | 1,00% | 0,70% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi Yedek Parça | 12% | 1,00% | 0,70% |
Mücevher, Takı, Saat | Kategori Geneli | 20% | 1,50% | 1,00% |
Mücevher, Takı, Saat | Ziynet ve Külçe Altın | 10% | 0% | 0% |
Mücevher, Takı, Saat | Saat | 15% | 1,50% | 1,00% |
Müzik, Plak, Enstrüman | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% | – | 1,00% |
Ofis, Kırtasiye | Kategori Geneli | 16% | 1,00% | 0,70% |
Ofis, Kırtasiye | Ofis Malzemeleri | 11% | 1,00% | 0,70% |
Ofis, Kırtasiye | Ofis Elektroniği | 11% | 1,00% | 0,70% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Kategori Geneli | 15% | 1,00% | 0,70% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Lastik | 9% | 1,00% | 0,70% |
Oyuncak & Hobi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% | 1,00% | 0,70% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Kategori Geneli | 10% | 1,00% | 0,70% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Televizyon | 6% | 0,50% | 0,50% |
Spor & Outdoor | Kategori Geneli | 12% | 1,00% | 0,70% |
Spor & Outdoor | Outdoor | 17% | 1,00% | 0,70% |
Spor & Outdoor | Avcılık, Kamp | 17% | 1,00% | 0,70% |
Spor & Outdoor | Besin Takviyesi | 12% | 1,00% | 0,70% |
Video Oyun & Konsol | Kategori Geneli | 15% | 1,50% | 1,00% |
Video Oyun & Konsol | Oyun Konsolu | 10% | 0,50% | 0,50% |
Yapı Market & Tamirat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 14% | 1,00% | 0,70% |
Diğer Her Şey | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 20% | 1,50% | 1,00% |
GittiGidiyor Pazarlama Destek Bedeli Duyurusu
15 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, belirli bir tutarın üzerindeki tüm satış işlemlerinden, GittiGidiyor’un mevcut komisyon bedeline ek olarak, kategorilere göre belirlenen oranlarda Pazarlama Destek Bedeli alınacaktır.
- Pazarlama Destek Bedeli 15 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlayacaktır.
- Pazarlama Destek Bedeli, 15 Şubat 2019 tarihi itibariyle aktif olan ve toplam satış tutarı 22 TL ve üzeri olan GittiGidiyor’daki (web sitesi ve mobil uygulamadaki )tüm listelemelerde geçerlidir.
- Pazarlama Destek Bedeli, satış sonrası ürün bedelinden kesilecektir. Pazarlama Destek Bedeli oranı, ürünün satışa çıkarıldığı kategoriye göre farklılık göstermektedir.
- Pazarlama Destek Bedeli, Günün Fırsatı Hizmet Bedeli ve mevcut GittiGidiyor Komisyon Bedeli için tarafınıza tek fatura kesilecektir.
- Satışlarınız sonrası tarafınıza kesilen faturalarda, Pazarlama Destek Bedeli kesintilerini, *Günün Fırsatı hizmet bedeli kesintileri ile birlikte “Satış Ek Hizmet Bedeli (G.Fırsat, Pazarlama Des.)” başlığı ile görebilirsiniz.
*Günün Fırsatı hizmet bedeli, sadece Günün Fırsatı adresinde yayınlanan ürünlerin satışından alınmaktadır. .
Eski Mağaza Ücretleri (23 Eylül 2019 Öncesi)
Aboneliğiniz Yoksa | Temel Mağaza | Pro Mağaza | Mega Magaza | Mega + Mağaza | Özel Mağaza | |
Ücret | – | 69 TL | 189 TL | 499 TL | 1399 TL | 299 TL |
Listeleme Kapasitesi | – | 100 Adet | 1000 Adet | 10.000 Adet | 100.000 Adet | 100.000 Adet |
Ücretsiz Listeleme Hakkı | 10 Adet | 100 Adet | 1000 Adet | 10.000 Adet | 100.000 Adet | 100.000 Adet |
Ücretsiz Ekstra Özellik Hakkı | – | 5 Adet | 10 Adet | 20 Adet | 50 Adet | – |
Listeleme Ücreti | 0,99 TL | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Özel Kategorilerde Listeleme Ücreti | 0,20 TL | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Çok Adetli Listeleme Ücreti | 4 TL | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Aboneliğiniz Yoksa | Temel Mağaza | Pro Mağaza | Mega Mağaza | Mega + Mağaza | Özel Mağaza | |
Ücretsiz Ekstra Özellik Hakkı | – | 5 Adet | 10 Adet | 20 Adet | 50 Adet | – |
Vitrin | 5,49 TL | 4,99 TL | 4,99 TL | 4,99 TL | 4,99 TL | 4,99 TL |
Alt Başlık | 1,49 TL | 0,79 TL | 0,79 TL | 0,79 TL | 0,79 TL | 0,79 TL |
Kalın Yazı | 2,49 TL | 1,99 TL | 1,99 TL | 1,99 TL | 1,99 TL | 1,99 TL |
Reklam Paketi | 6,49 TL | 5,99 TL | 5,99 TL | 5,99 TL | 5,99 TL | 5,99 TL |
Mağaza Aboneliği Harici Ücretsiz Listeleme Hakkı:
Mağaza sahibi olmayan kullanıcılarımıza aylık tanımlanan 10 adet ücretsiz listeleme hakkı, ürün listelenip ödeme sayfasına gelindiğinde aktif olacaktır.